Bei den nun für euch präsentierten Artikeln haben wir jene herausgesucht, welche für euch potentiell interessant sein könnten (v.a. auf Basis der kürzlich stattgefundenen Umfrage).
Wird im Laufe des Tages rechtzeitig zu den Blitzdeal-Zeiten fertiggestellt! Um was für eine Art Produkt es sich handelt, wurde, sofern designtechnisch möglich, immer dazugeschrieben. Falls ein Artikel noch nicht begonnen hat, wir aber schon einen Preis eingetragen haben, handelt um den letzten uns bekannten Angebotspreis.
09:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
M&M's Choco Pouch 300 g | 11,49 | 14,45 | 20,48 | 2,96 | nein |
TomTom Go 500 Speak & Go Auto-Navigation | 159,90 | 169 | 5,38 | 9,10 | ja |
TomTom Start 25 Europe Traffic Navigationssystem | 99,9 | 151,99 | 34,27 | 52,09 | ja |
Jabra Freeway Bluetooth-Kfz-Freisprecheinrichtung | 59,99 | 74,56 | 19,54 | 14,57 | ja |
Maniquick MQ 251 Profi Maniküre-Pediküre Gerät | 72,99 | 84,8 | 13,93 | 11,81 | nein |
TP-LINK Archer VR200v AC750 VoIP Dual-Band WLAN Modemrouter | 129 | 159,99 | 19,37 | 30,99 | ja |
Razer Kraken Pro Neon Gaming Headset grün | 71,99 | 74,9 | 3,89 | 2,91 | ja |
Jabra Solemate Max Bluetooth-Lautsprecher | 129,9 | 153,99 | 15,64 | 24,09 | ja |
Wolfcraft Fliesenschneider TC 670 Project | 114,99 | 151,75 | 24,22 | 36,76 | ja |
10:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Sony DSC-RX100 II Cyber-shot Digitalkamera | 439 | 489,99 | 10,41 | 50,99 | ja |
Remington D5220 2,400 Watt Ionen-Haartrockner mit Diffusor | 20,79 | 25,99 | 20,01 | 5,20 | ja |
CSL Panther Tab 7 inkl. Windows 8.1 | 89,90 | 139 | 35,32 | 49,10 | nein |
Transcend TS1TSSD370 interne SSD 1TB | 334,9 | 439,61 | 21,54 | 94,71 | nein |
Dipse Digitalwaage M-200 - Digitale Feinwaage | 10,29 | 19,99 | 48,52 | 9,70 | nein |
Remington BHT2000A Body Hair Trimmer | 27,55 | 33,85 | 18,61 | 6,30 | ja |
Michelin 92409 Digitaler Reifen-Luftdruckprüfer, | 16,54 | 30,94 | 46,54 | 14,40 | ja |
Remington PF7500 Comfort Series Pro Folienrasierer | 0 | 92,86 | 100,00 | 92,86 | nein |
11:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Philips SC5265/12 VisaPure Essential Gesichtsreinigungsbürste, blau | 99,99 | 110 | 9,10 | 10,01 | ja |
Acer CB280HKbmjdppr | 339 | 402 | 15,67 | 63,00 | ja |
SteelSeries Siberia Elite Prism Gaming Headset weiß | 125 | 190,22 | 34,29 | 65,22 | ja |
12:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Logitech Z906 5.1 Lautsprechersystem THX | 229 | 286,34 | 20,03 | 57,34 | ja |
Grundig HD 6862 Glamstylers, Ionen-Haartrockner | 18,99 | 23,99 | 20,84 | 5,00 | ja |
LG 55UB820V | 789,99 | 825 | 4,24 | 35,01 | ja |
Grundig HS 5522 Keramik-Volumen und Lockenstyler | 19,99 | 34,98 | 42,85 | 14,99 | ja |
13:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Blomberg WNF 74421 WE30 Waschmaschine | 349 | 372,5 | 6,31 | 23,50 | ja |
Racer Sportsitz ergonomischer Gaming Seat Bürostuhl | 79 | 112,9 | 30,03 | 33,90 | nein |
14:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Telefunken D32H272I3D | 299,99 | 329,99 | 9,09 | 30,00 | nein |
Remington HC5880 Indestructible Haarschneider | 50,39 | 68,98 | 26,95 | 18,59 | ja |
Beko DPY 7405 HW3 Wärmepumpentrockner | 429 | 473,83 | 9,46 | 44,83 | ja |
15:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Einhell DTA 25/2 Druckluft-Tacker-/Nagler-Set | 42,99 | 52,85 | 18,66 | 9,86 | nein |
16:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Philips Sonicare HX6510/22 EasyClean | 33,59 | 55,89 | 33,9 | 22,30 | ja |
Philips RQ1175/16 SensoTouch 2D | 90.19 | 114,95 | 21,54 | 24,76 | ja |
Sony BRAVIA KDL-48W605 | 499 | 529 | 5,67 | 30,00 | ja |
Remington MB4850 Indestructible Bartschneider | 49,98 | 65,89 | 24,15 | 15,91 | nein |
Grundig 49 VLE 822 BL | 419,99 | 505,99 | 17,00 | 86 | ja |
Acer Aspire Black Edition VN7-591G-755E | 899 | 1029,99 | 12,72 | 130,99 | ja |
Canon EOS M kompakte Systemkamera | 359 | 459,55 | 21,88 | 100,55 | ja |
17:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Anker® 40W 5V / 8A 5-Port USB Ladegerät | 16,99 | 21,99 | 22,74 | 5,00 | nein |
DeLonghi ECAM 24.450.S | 539,00 | 603,33 | 10,66 | 64,33 | ja |
Beko GNE 60020 X Side by Side | 999,00 | 1022,83 | 2,33 | 23,83 | ja |
18:00
Artikel | Preis € | PVG € | Ersparnis % | Ersparnis € | Test |
Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical für Canon | 99,00 | 144,38 | 31,43 | 45,38 | ja |
Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical für Nikon | 99,00 | 144,38 | 31,43 | 45,38 | ja |
Jabra Stealth Bluetooth Mono-Headset | 48,00 | 62,80 | 23,57 | 14,80 | nein |
Speedlink Medusa XE | 29,99 | 47,43 | 36,77 | 17,44 | ja |
Walimex Pro 85mm 1:1,4 DSLR-Objektiv | 249,00 | 329,80 | 24,50 | 80,80 | ja |
Lytro ILLUM Lichtfeldkamera | 999,00 | 1299,00 | 23,09 | 300,00 | ja |
ZOOM R24 Recorder | 379,00 | 449,00 | 15,59 | 70,00 | ja |